Article | 05820 | Grade | AR/ACS |
Purity | 99.5% | CAS No. | 7647-14-5 |
Molecular Formula | NaCl | Molecular Weight | 58.44 |
H.S. Code | 2501.0090 | Shelf Life | 60 Months |
در فارسی به آن نمک گفته میشود و فرمول شیمیایی آن NaCl است، یک ترکیب یونی است که از نسبتهای معادل سدیم و کلر تشکیل شده است. سدیم کلرید ترکیب اصلی تشکیلدهنده نمک طعام است و بخش اعظم شوری آب اقیانوسها نیز بهدلیل این ترکیب است.
Physical Properties
Physical state at 20 °C | Solid | Odour | Odorless |
Melting point/ Freezing point [°C] | 801 °C | Solubility in water [% weight] | Soluble in water |
Colour | White crystalline | pH value | 6.7 – 7.3 |
Density [g/cm3] | 2.16 | Vapour pressure mm/Hg | 1.33 mm Hg at 865 °C |
Specifications
Appearance | White crystalline powder |
Identity (IR) | Passes test |
Assay (after ignition) | 99.5-100.5% |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
pH (5 % solution) | 5.0 – 8.0 |
Insoluble matter | Max 0.005% |
Bromide (Br) | Max 0.005% |
Iodide (I) | Max 0.001% |
Ferrocyanide [(Fe(CN)6]4- | Max 0.0001% |
Chlorate and nitrate (NO3) | Max 0.003% |
Nitrite (NO2) | Passes test |
Phosphate (PO4) | Max 0.0005% |
Sulphate (SO4) | Max 0.001% |
Total nitrogen (N) | Max 0.0005% |
Heavy metals (by ICP-OES) | Max 0.0005% |
Arsenic (As) | Max 0.00004% |
- توجه :